VOZNI RED ŠKOLSKOG AUTOBUSA
jutarnji polasci · povratak iz škole
▸ Polazište LUKAVEC
| 7,05 | LUKAVEC |
| 7,09 | GAČICE |
| 7,13 | BREZOVCI |
| 7,15 | ŠIMEKI |
| 7,17 | GRĐANI (MAKARIČI) |
| 7,20 | BREŽNJAKI (ĐURIKI) |
| 7,22 | GRĐANI (PUJONI) |
| 7,24 | OSEČKA |
▸ Polazište ŠKRILJEVEC
| 7,33 | ROGINI |
| 7,35 | FIŠKUŠI |
| 7,37 | KOZULIĆI |
| 7,40 | ROHTEKI |
| 7,43 | ŠONI |
| 7,45 | ROGINI |
▸ Polazište SELJANEC
| 7,30 | SELJANEC |
| 7,32 | MARGEČAN |
| 7,34 | OSEČKA |
| 7,36 | PECE |