preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Projekti

Skrivena riječ

Važeći Šerif: Dominik Habunek

Prvi zamjenik: Mihael Slunjski
Drugi zamjenik: Krunoslav Šimek

 

   Natječite se za dnevnu titulu "Šerif". Svako jutro u 7:45 na vanjskom panou knjižnice i mrežnim stranicama igre objavljena je nova zagonetka. Tko prvi riješi zagonetku osvaja titulu.
   "Šerif" je učenik koji za taj dan kroji pravdu po pitanju korištenja knjižničnog računala. Što je odredio taj učenik vrijedi jednako kao da je odredio knjižničar. Prvi zamjenik šerifa je prijašnji šerif, a drugi zamjenik je bivši prvi zamjenik. U odsutnosti šerifa mijenja ga prvi zamjenik, te u odsustvu prvog zamjenika mijenja ih drugi zamjenik.

 
Zagonetku čini oznaka koja se sastoji od signature knjige, stranice, retka teksta i reda riječi u retku.
 
Na primjer:
O PAV D, 23, 2, 2
 
Uputstvo:
 
Signatura
-prvi dio oznake
-objašnjava gdje se knjiga nalazi
-sastoji se od tri dijela
-u slučaju primjera:
O – prvo slovo označava zbirku kojoj knjiga pripada - Omladinska zbirka
PAV – najmanje prva tri slova prezimena pisca/autora - Pavao PAVličić
D – najmanje jedno slovo naslova - Dobri duh Zagreba
-više o signaturama pogledaj ovdje.
 
Prvi broj
-drugi dio oznake
-broj stranice na kojoj se nalazi skrivena riječ
-u slučaju primjera 23. stranica
 
Drugi broj
-treći dio oznake
-broj retka na zadanoj stranici uključujući naslove i podnaslove ako ih na stranici ima
-u slučaju primjera 2. redak na 23. stranici
 
Treći broj
-četvrti dio oznake
-broj skrivene riječi u zadanom retku na zadanoj stranici
-u slučaju primjera 2. riječ u 2. retku na 23. stranici
 
Više o rasporedu zbirki u knjižnici te knjiga u zbirkama možete saznati ovdje.
 

Dosadašnji pobjednici

14.06.2011. Dominik Habunek, D LEW L, 38, 3, 8, U
10.06.2011. Dominik Habunek, D PAVL T, 22, 2, 2, VRAG
09.06.2011. Mihael Slunjski, D LEW L, 107, 1, 7, UOPĆE
08.06.2011. Krunoslav Šimek, D PILE E, 60, 6, 6, BILA
07.06.2011. Silvester Kelemen, D MAJE O, 54, 5, 4, ZLATO/MURVI
06.06.2011. Mihael Slunjski
02.06.2011. Jasmin Biškup, D MAJE O, 29, 2, 9, JEDNOGA/MOŽDA
01.06.2011. Silvester Kelemen, D LOV V, 81, 8, 1, ONI
31.05.2011. Silvester Kelemen, D MUC A 22, 2, 2, KOD
30.05.2011. Mihael Slunjski, D OBL Z, 65, 6, 5, DA
27.05.2011. Silvester Kelemen, D PAVL T, 104, 10, 4, PRAVO
26.05.2011. Nikaola Copak, D PIL M, 28, 2, 8, ULAZIM/U
25.05.2011. Krunoslav Šimek, D MART D, 130 1, 3, JE
24.05.2011. Dominik Habunek, D SEL D, 59, 5, 9, PONOVO
23.05.2011. Mihael Slunjski, D OBL Z, 105, 10, 5, SAVI
20.05.2011. Andrej Biškup, D MART D, 66, 6, 6, ODNIJETI
19.05.2011. Krunoslav Šimek, D, PUL K, 28, 8, 2, AMON
18.05.2011. Silvestar Kelemen, D LAG L, 73, 7, 3, SE
17.05.2011. Jasmin Biškup, D MAJE O, 42, 4, 2, RAVAN/ČESTITI
16.05.2011. Jasmin Biškup, D MUC S, 43, 4, 3, SI
13.05.2011. Dominik Habunek, D KUŠ K, 53, 5, 3, NIJE/ONI/JE
12.05.2011. Mihael Slunjski, D DOV Z, 47, 4, 7, HTJELA
05.05.2011. Jasmin Biškup, D LEW L, 57, 5, 7, NEKOLIKO
04.05.2011. Mihael Slunjski, D OBL Z, 54, 5, 4, JE
20.04.2011. Krunoslav Šimek, D, PUL K, 92, 9, 2, IDITE
19.04.2011. Mihael Slunjski, D PER D, 20, 2, 2, JE
15.04.2011. Erika Piskač, D NAZ B, 21, 2, 1, NA/I/VATRA
14.04.2011. Dominik Habunek, D LEV P, 9, 9, 1, A
13.04.2011. Dominik Habunek, D LEV P, 33, 3, 3, IH
12.04.2011. Krunoslav Šimek, D OBL Z, 85, 8, 5, PRESKOČILO
11.04.2011. Dominik Habunek, D PUL K, 71, 7, 1, SA
08.04.2011. Dominik Habunek, D LAG L, 63, 6, 3, LONČAR/DA
07.04.2011. Dominik Habunek, D MAK M, 72, 7, 2, I
06.04.2011. Dominik Habunek, D ROW H, 85, 8, 5, ORAHA
05.04.2011. Nikola Copak, D PUL K, 57, 5, 7, I
04.04.2011. Dominik Habunek, D PAVL T, 56, 5, 6, IZVEDENA
01.04.2011. Jasmin Biškup, D MIL P, 83, 8, 3, VESELJAKA
31.03.2011. Jasmin Biškup, D ROW H, 51, 5, 1, NISAM
24.03.2011. Jasmin Biškup, D MIL P, 23, 2, 3, PRSTE
23.03.2011. Dominik Habunek, D MOL D, 26, 2, 6, DA
22.03.2011. Dominik Habunek, D PAVL T, 17, 7, 1, JE
18.03.2011. Dominik Habunek, D BRL Č, 52, 5, 2, HAJDE
16.03.2011. Jasmin Biškup, O SHA R, 31, 3, 1, VRTOGLAVICA
15.03.2011. Dominik Habunek D TWA P, 23, 2, 3, SVOJ
10.03.2011. Dominik Habunek D GAV Z, 56, 7, 5, MAMA
09.03.2011. Jasmin Biškup, D CVE Č, 46, 4, 6, NE
08.03.2011. Dominik Habunek, D FEMI I, 31, 3, 1, ČASNA
07.03.2011. Jasmin Biškup, N ŠALJI, 42, 4, 2, VEĆ
04.03.2011. Krunoslav Šimek, D KOL N, 43, 4, 3, OPAZI
03.03.2011. Nikola Copak, D GAV K, 123, 2, 3, RUŽ
02.03.2011. Nikola Copak, D BAR Z, 62, 6, 2, ŠTO
01.03.2011. Dominik Habunek, D BIT T, 36, 3, 6, JOJ
23.02.2011. Jasmin Biškup, D GAR F 42, 4, 2, SU
22.02.2011. Jasmin Biškup, D GAV Z, 25, 2 5, VAS
21.02.2011. Dominik Habunek, D HIT E, 84, 8, 4, SVIJETOM
18.02.2011. Jasmin Biškup, D HIT E, 84, 8, 4, PLAŠT
17.02.2011. Alen Lukavečki, D GRI B, 47, 4, 7, SVE
16.02.2011. Jasmin Biškup, D GAR M, 47, 4, 7, NEOZBILJNE
14.02.2011. Jasmin Biškup, D GRI P, 93, 9, 3, NO
11.02.2011. Jasmin Biškup, D IVANI M, 83, 8, 3, DO
10.02.2011. Jasmin Biškup, D KRI V, 73, 7, 3, DA
09.02.2011. Jasmin Biškup, D BON P, 31, 3, 1, TAKO
08.02.2011. Dominik Habunek, D ING D, 63, 6, 3, DA
07.02.2011. Jasmin Biškup, D IVAN J, 34, 3, 4, OVAJ
04.02.2011. Alen Lukavečki, D IVE K, 74, 7, 4, KAKO
03.02.2011. Dominik Habunek, D KRI Z, 27, 2, 7, MISLIŠ
02.02.2011. Dominik Habunek,
25.01.2011. Krunoslav Šimek, D DAH C, 54, 5, 4, DJEDICA
24.01.2011. Jasmin Biškup, D GAV SV, 58, 5, 8, DA
21.01.2011. Jasmin Biškup, D HOR S, 31, 3, 1, ITEO
20.01.2011. Jasmin Biškup, D KRI Č, 58, 5, 8, GOTOVO
19.01.2011. Dominik Habunek, D GAV S, 53, 5, 3, ZBOG
17.01.2011. Jasmin Biškup, N ŠUM, 150, 1, 5, SVIH
14.01.2011. Jasmin Biškup i Dominik Habunek, O CESA P, 15, 1, 5, STARE
13.01.2011. Alen Lukavečki D DOV Z, 30, 3, 3, IZNENADA
12.01.2011. Alen Lukavečki O HEM S, 14, 1, 4, TO
11.01.2011. Filip Lukavečki, O PON G, 25, 2, 5, TAMO
22.12.2010. Jasmin Biškup, D VIT K, 42, 4, 2, ZELENOG
21.12.2010. Jasmin Biškup, D DOV Z, 30, 3, 3, IZNENADA
20.12.2010. Jasmin Biškup, O ŠEN PR, 106, 1, 6, TAKOVA
17.12.2010. Dominik Habunek, D MOL D, 44, 4, 4, DO
16.12.2010. Dominik Habunek,    D SAL B, 13, 1, 3, STRAST
15.12.2010. Filip Lukavečki, O DUD M 92, 9, 2, TO
14.12.2010. Dominik Habunek,  O NOV I, 46, 4, 6, DO
13.12.2010. Jasmin Biškup, D BAL Z, 34, 3, 4, PUTA
10.12.2010. Jasmin Biškup, O BRU S, 50, 5, 5, SAM
08.12.2010. Silvestar Kelemen, O TAD S, 111, 11, 1, TRČI
07.12.2010. Dominik Habunek, D KOLA M, 66, 6, 6, NISAM
06.12.2010. Dominik Habunek, D KUŠ K, 60, 6, 6, (OTEJ)
03.12.2010. Jasmin Biškup, N ŠALJI, 27, 4, 4
02.12.2010. Jasmin Biškup, O NAZ V, 51, 5, 1, CIJELOG
01.12.2010. Alen Lukavečki, D LOV PR, 20, 5, 5, PROPUSTIŠ
30.11.2010. Jasmin Biškup, D VIT G 20, 6, 3, RAČE (rak)
29.11.2010. Jasmin Biškup, M ČAP P, 5, 5, 5, NAPISA
26.11.2010. Jasmin Biškup, D GAR D, 30, 2, 2, I
25.11.2010. Jasmin Biškup, O NOV T, 30, 3, 3, KULTUROM
24.11.2010. Alen Lukavečki, O DIC O, 302, 2, 3, ČAŠE
23.11.2010. Nino Brežnjak, D PAVL T, 57, 3, 3, DA
22.11.2010. Dominik Habunek, O SUD M, 30, 3, 3, IZAŠAO ?OPUSTI
19.11.2010. Jasmin Biškup, D GAR M, 16, 2, 2, VITEZOVI
18.11.2010. Erika Piskać, O MAY D, 11,11,4, IZMEĐU
17.11.2010. Erika Piskać, O CES Z, 30, 2, 2, ZEMLJE
16.11.2010. Jasmin Biškup , O BAL T, 15, 4, 2, RASTE
15.11.2010. Dominik Habunek i Jasmin Biškup , T TWA PU 40,10,1, KOGA/ZAŠTO
12.11.2010. Jasmin Biškup, O RAM S, 42, 6, 6, NAJGORE
11.11.2010. Dominik Habunek, D HIT E, 10, 10, 5
09.11.2010. Alen Lukavečki, O LES P, 50, 5, 2, OPAZI
08.11.2010. Alen Lukavečki, O PAR Š, 60, 2, 1, I
04.11.2010. Dominik Habunek i Jasmin, D KOL N, 14, 1, 5, SNIJEG
03.11.2010. Filip Lukavečki, O SHA R, 20, 3, 3,
02.11.2010. Dominik Habunek i Jasmin, D AIS E, 20, 3, 3, KOJI
29.10.2010. Alen Lukavečki, D SIE U, 100, 13, 8, NAPOKON/FAJUM
28.10.2010. Dominik Habunek, D KIP K, 32, 2, 3 , MAJMUNI/MOGLIJEM
27.10.2010. Filip Lukavečki, O GUN D, 42, 4, 2, OPLEO
26.10.2010. Filip Lukavečki, N PER 31, 3, 1 PUTUJEMO
25.10.2010. Alen Lukavečki, D BIT T 9, 5, 3 MUHA
22.10.2010. Nino Brežnjak, O CES Z, 45, 5, 4 SATIMA
21.10.2010. Alen Lukavečki, N PER, 70, 4, 3, OTVOR
20.10.2010. Alen Lukavečki, 159 HUES T, 30, 6, 3, DRUKČIJE
19.10.2010. Filip Lukavečki, I KUN P, 50, 4, 2, PTIĆ
15.10.2010. Alen Lukavečki, O GAR K, 10, 7, 2, SLIKA
14.10.2010. Alen Lukavečki, D TOMI S, 25, 5, 5, DA
13.10.2010. Alen Lukavečki, D ŽUP C, 15, 5, 3, ROSA
12.10.2010. Dominik Habunek, O MAJE D, 77, 6, 2, NEDOVRŠENA
6.10.2010. Alen Lukavečki, O JELA B, 50, 5, 2, je
4.10.2010. Jasmin Biškup, O MIH, 126, 4, 2, SIGURNO
1.10.2010. Jasmin Biškup, O GAR K, 21, 8, 2, OBOJICA
30.9.2010. Dominik Habunek, O PAV D, 23, 2, 2, ZAŠTO
29.9.2010. Alen Lukavečki, D GAV P, 36, 8, 2, SASTANAK
28.9.2010. Jasmin Biškup, O FRAN D, 23, 3, 1, DOBRO
27.9.2010. Alen Lukavečki, O PIL S, 33, 3, 1, MISLIM
24.9.2010. Alen Lukavečki
23.9.2010. Alen Lukavečki
22.9.2010. Alen Lukavečki
21.9.2010. Alen Lukavečki
21.9.2010. Alen Lukavečki, O PON G, 33, 3, 1, ranije
20.9.2010. Alen Lukavečki, D DAH C, 30, 1, 3, čokolade
17.9.2010. Anja Lukavečki
16.9.2010. Marko Hruškar
15.9.2010. Anja Lukavečki
14.9.2010. Anja Lukavečki
13.9.2010. Anja Lukavečki
10.9.2010. Anja Lukavečki
9.9.2010. Anja Lukavečki
 
Učenici koji su bili gospodari u vrijeme testiranja abecednim redom.
 
Jasmin Biškup
Dominik Habunek
Marko Hruškar
Alen Lukavečki
Anja Lukavečki
METEO postaja Margečan

Meteorološka postaja Margečan-OŠ Margečan | Neverin.hr


Tražilica



Korisni linkovi
E-dnevnik


Užina za sve.


Kviz!


Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Online nastavni sadržaji


Nacionalni ispiti





preskoči na navigaciju